2026
| Catégorie | 🇸🇾 Damascus | 🇪🇨 Quito | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 34.4 | 34.1 | -0.9% |
| Loyer | 8.2 | 10.1 | +23.2% |
| Épicerie | 30.1 | 36.6 | +21.6% |
| Restaurants | 37.6 | 34.2 | -9.0% |
| Pouvoir d'Achat | 4.3 | 53.3 | +1,139.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.