2026
| Categoria | 🇱🇹 Vilnius | 🇱🇹 Kaunas | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 51.5 | 51.6 | +0.2% |
| Affitto | 18.1 | 12.6 | -30.4% |
| Generi Alimentari | 44.8 | 50.3 | +12.3% |
| Ristoranti | 57.3 | 56.8 | -0.9% |
| Potere d'Acquisto | 103.5 | 91.9 | -11.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Vilnius e Kaunas.