| Categoria | 🇱🇹 Vilnius | 🇱🇹 Kaunas | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 34.9 | 31.3 | -10.3% |
| Renda | 17.9 | 12.3 | -31.3% |
| Supermercado | 45.7 | 49.3 | +7.9% |
| Restaurantes | 61.2 | 58.7 | -4.1% |
| Poder de Compra | 104.9 | 101.8 | -3.0% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Vilnius e Kaunas.