| Categoría | 🇱🇹 Vilna | 🇱🇹 Kaunas | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 35.0 | 30.7 | -12.3% |
| Alquiler | 17.9 | 12.3 | -31.3% |
| Supermercado | 45.7 | 49.3 | +7.9% |
| Restaurantes | 61.2 | 58.7 | -4.1% |
| Poder Adquisitivo | 104.9 | 101.8 | -3.0% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Vilna y Kaunas.