2026
| Categoria | 🇮🇳 Thiruvananthapuram | 🇮🇳 Pune | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 18.3 | 22.4 | +22.4% |
| Affitto | 3.9 | 6.7 | +71.8% |
| Generi Alimentari | 23.0 | 26.3 | +14.3% |
| Ristoranti | 15.0 | 21.1 | +40.7% |
| Potere d'Acquisto | 40.1 | 140.4 | +250.1% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.