2026
| Categoria | 🇮🇳 Thiruvananthapuram | 🇮🇳 Gurgaon | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 18.8 | 24.1 | +28.2% |
| Affitto | 4.0 | 8.4 | +110.0% |
| Generi Alimentari | 22.5 | 26.3 | +16.9% |
| Ristoranti | 16.1 | 22.6 | +40.4% |
| Potere d'Acquisto | 41.4 | 101.6 | +145.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.