2026
| Categoria | 🇮🇳 Thiruvananthapuram | 🇮🇳 Gurgaon | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 18.8 | 24.1 | +28.2% |
| Renda | 4.0 | 8.4 | +110.0% |
| Supermercado | 22.5 | 26.3 | +16.9% |
| Restaurantes | 16.1 | 22.6 | +40.4% |
| Poder de Compra | 41.4 | 101.6 | +145.4% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.