2026
| Categorie | 🇮🇳 Thiruvananthapuram | 🇮🇳 Gurgaon | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 18.3 | 24.1 | +31.7% |
| Chirie | 3.9 | 8.3 | +112.8% |
| Alimente | 23.0 | 27.2 | +18.3% |
| Restaurante | 15.0 | 22.0 | +46.7% |
| Putere de cumpărare | 40.1 | 91.2 | +127.4% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.