2026
| Categoria | 🇮🇳 Thane | 🇮🇳 Delhi | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 21.1 | 22.1 | +4.7% |
| Affitto | 7.2 | 7.0 | -2.8% |
| Generi Alimentari | 24.3 | 24.3 | 0.0% |
| Ristoranti | 19.0 | 20.5 | +7.9% |
| Potere d'Acquisto | 38.6 | 66.3 | +71.8% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.