2026
| Kategoria | 🇮🇳 Thane | 🇮🇳 Delhi | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 20.5 | 22.7 | +10.7% |
| Czynsz | 6.9 | 7.4 | +7.2% |
| Artykuły spożywcze | 22.5 | 22.6 | +0.4% |
| Restauracje | 18.8 | 24.0 | +27.7% |
| Siła nabywcza | 50.1 | 69.3 | +38.3% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.