2026
| Kategoria | 🇮🇳 Thane | 🇮🇳 Delhi | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 21.1 | 22.1 | +4.7% |
| Czynsz | 7.2 | 7.0 | -2.8% |
| Artykuły spożywcze | 24.3 | 24.3 | 0.0% |
| Restauracje | 19.0 | 20.5 | +7.9% |
| Siła nabywcza | 38.6 | 66.3 | +71.8% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.