| Categoria | 🇹🇼 Taipei | 🇹🇼 Taichung | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 36.3 | 30.7 | -15.4% |
| Affitto | 18.3 | 12.1 | -33.9% |
| Generi Alimentari | 69.3 | 63.7 | -8.1% |
| Ristoranti | 35.0 | 27.5 | -21.4% |
| Potere d'Acquisto | 91.1 | 88.9 | -2.4% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Taipei e Taichung.