2026
| Catégorie | 🇹🇼 Taipei | 🇹🇼 Taichung | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 53.4 | 45.6 | -14.6% |
| Loyer | 17.1 | 11.5 | -32.7% |
| Épicerie | 67.1 | 61.0 | -9.1% |
| Restaurants | 33.3 | 26.0 | -21.9% |
| Pouvoir d'Achat | 88.8 | 92.7 | +4.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Taipei et Taichung.