| Categoría | 🇹🇼 Taipei | 🇹🇼 Taichung | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 34.6 | 30.7 | -11.3% |
| Alquiler | 18.3 | 12.1 | -33.9% |
| Supermercado | 69.3 | 63.7 | -8.1% |
| Restaurantes | 35.0 | 27.5 | -21.4% |
| Poder Adquisitivo | 91.1 | 88.9 | -2.4% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Taipei y Taichung.