2026
| Categoria | 🇪🇨 Quito | 🇵🇾 Asuncion | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 34.9 | 34.9 | 0.0% |
| Affitto | 10.5 | 12.2 | +16.2% |
| Generi Alimentari | 36.7 | 37.6 | +2.5% |
| Ristoranti | 37.4 | 34.3 | -8.3% |
| Potere d'Acquisto | 49.3 | 55.4 | +12.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.