2026
| Kategorie | 🇪🇨 Quito | 🇵🇾 Asuncion | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 34.9 | 34.9 | 0.0% |
| Miete | 10.5 | 12.2 | +16.2% |
| Lebensmittel | 36.7 | 37.6 | +2.5% |
| Restaurants | 37.4 | 34.3 | -8.3% |
| Kaufkraft | 49.3 | 55.4 | +12.4% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.