2026
| Categoria | 🇪🇸 Madrid | 🇮🇹 Rimini | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 60.4 | 60.3 | -0.2% |
| Affitto | 34.9 | 16.6 | -52.4% |
| Generi Alimentari | 60.9 | 59.9 | -1.6% |
| Ristoranti | 63.1 | 71.1 | +12.7% |
| Potere d'Acquisto | 100.7 | 86.2 | -14.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Madrid e Rimini.