2026
| Catégorie | 🇪🇸 Madrid | 🇮🇹 Rimini | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 60.4 | 60.3 | -0.2% |
| Loyer | 34.9 | 16.6 | -52.4% |
| Épicerie | 60.9 | 59.9 | -1.6% |
| Restaurants | 63.1 | 71.1 | +12.7% |
| Pouvoir d'Achat | 100.7 | 86.2 | -14.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Madrid et Rimini.