2026
| Categoria | 🇵🇹 Lisbon | 🇵🇹 Coimbra | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 55.9 | 48.0 | -14.1% |
| Affitto | 36.7 | 19.6 | -46.6% |
| Generi Alimentari | 52.3 | 50.2 | -4.0% |
| Ristoranti | 56.8 | 42.8 | -24.6% |
| Potere d'Acquisto | 62.4 | 72.1 | +15.5% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Lisbon e Coimbra.