2026
| Categoria | 🇵🇹 Lisbon | 🇵🇹 Coimbra | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 53.7 | 46.4 | -13.6% |
| Renda | 35.3 | 18.6 | -47.3% |
| Supermercado | 49.3 | 47.4 | -3.9% |
| Restaurantes | 52.4 | 41.5 | -20.8% |
| Poder de Compra | 67.6 | 83.2 | +23.1% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Lisbon e Coimbra.