| Categoria | 🇨🇾 Limassol | 🇨🇾 Larnaca | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 49.3 | 36.0 | -27.0% |
| Affitto | 36.3 | 20.8 | -42.7% |
| Generi Alimentari | 59.3 | 50.2 | -15.3% |
| Ristoranti | 72.4 | 51.5 | -28.9% |
| Potere d'Acquisto | 96.3 | 99.9 | +3.7% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Limassol e Larnaca.