2026
| Categoria | 🇺🇬 Kampala | 🇻🇳 Da Nang | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 27.4 | 28.0 | +2.2% |
| Affitto | 10.2 | 12.1 | +18.6% |
| Generi Alimentari | 29.2 | 35.2 | +20.5% |
| Ristoranti | 23.7 | 17.1 | -27.8% |
| Potere d'Acquisto | 19.0 | 32.9 | +73.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.