2026
| Categoria | 🇻🇳 Hanoi | 🇻🇳 Da Nang | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 28.5 | 26.5 | -7.0% |
| Affitto | 9.9 | 11.0 | +11.1% |
| Generi Alimentari | 33.5 | 32.2 | -3.9% |
| Ristoranti | 18.3 | 16.1 | -12.0% |
| Potere d'Acquisto | 49.1 | 33.6 | -31.6% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.