2026
| Catégorie | 🇻🇳 Hanoi | 🇻🇳 Da Nang | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 28.6 | 28.0 | -2.1% |
| Loyer | 9.7 | 12.1 | +24.7% |
| Épicerie | 34.3 | 35.2 | +2.6% |
| Restaurants | 17.6 | 17.1 | -2.8% |
| Pouvoir d'Achat | 49.0 | 32.9 | -32.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.