2026
| Categorie | 🇻🇳 Hanoi | 🇻🇳 Da Nang | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 28.6 | 28.0 | -2.1% |
| Huur | 9.7 | 12.1 | +24.7% |
| Boodschappen | 34.3 | 35.2 | +2.6% |
| Restaurants | 17.6 | 17.1 | -2.8% |
| Koopkracht | 49.0 | 32.9 | -32.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.