2026
| Categoria | 🇵🇹 Funchal | 🇵🇹 Braga | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 47.4 | 46.5 | -1.9% |
| Affitto | 33.8 | 19.8 | -41.4% |
| Generi Alimentari | 45.2 | 47.6 | +5.3% |
| Ristoranti | 48.0 | 43.7 | -9.0% |
| Potere d'Acquisto | 63.6 | 73.4 | +15.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Funchal e Braga.