2026
| Categoría | 🇵🇹 Funchal | 🇵🇹 Braga | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 50.0 | 47.0 | -6.0% |
| Alquiler | 34.8 | 20.4 | -41.4% |
| Supermercado | 47.3 | 49.8 | +5.3% |
| Restaurantes | 55.1 | 42.1 | -23.6% |
| Poder Adquisitivo | 57.0 | 68.0 | +19.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Funchal y Braga.