2026
| Categoria | 🇮🇳 Dehradun | 🇮🇳 Chandigarh | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 18.9 | 22.0 | +16.4% |
| Affitto | 4.9 | 4.9 | 0.0% |
| Generi Alimentari | 22.0 | 25.7 | +16.8% |
| Ristoranti | 15.5 | 17.7 | +14.2% |
| Potere d'Acquisto | 57.0 | 59.6 | +4.6% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.