2026
| Kategorie | 🇮🇳 Dehradun | 🇮🇳 Chandigarh | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 18.9 | 22.0 | +16.4% |
| Miete | 4.9 | 4.9 | 0.0% |
| Lebensmittel | 22.0 | 25.7 | +16.8% |
| Restaurants | 15.5 | 17.7 | +14.2% |
| Kaufkraft | 57.0 | 59.6 | +4.6% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.