2026
| Categoria | 🇹🇿 Dar es Salaam | 🇹🇯 Dushanbe | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 27.5 | 27.6 | +0.4% |
| Affitto | 11.4 | 10.7 | -6.1% |
| Generi Alimentari | 27.1 | 35.5 | +31.0% |
| Ristoranti | 21.6 | 19.6 | -9.3% |
| Potere d'Acquisto | 26.2 | 45.1 | +72.1% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.