2026
| Catégorie | 🇹🇿 Dar es Salaam | 🇹🇯 Dushanbe | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 27.5 | 27.6 | +0.4% |
| Loyer | 11.4 | 10.7 | -6.1% |
| Épicerie | 27.1 | 35.5 | +31.0% |
| Restaurants | 21.6 | 19.6 | -9.3% |
| Pouvoir d'Achat | 26.2 | 45.1 | +72.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.