| Categoria | 🇮🇹 Catania | 🇮🇹 Pisa | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 37.2 | 42.6 | +14.5% |
| Affitto | 14.1 | 22.8 | +61.7% |
| Generi Alimentari | 54.5 | 79.1 | +45.1% |
| Ristoranti | 57.1 | 69.4 | +21.5% |
| Potere d'Acquisto | 101.4 | 69.9 | -31.1% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Catania e Pisa.