2026
| Categoria | 🇮🇹 Catania | 🇮🇹 Pisa | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 55.4 | 72.4 | +30.7% |
| Renda | 14.1 | 23.4 | +66.0% |
| Supermercado | 54.5 | 85.7 | +57.2% |
| Restaurantes | 57.1 | 67.3 | +17.9% |
| Poder de Compra | 101.4 | 69.2 | -31.8% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Catania e Pisa.