2026
| Categoría | 🇮🇹 Catania | 🇮🇹 Pisa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 55.2 | 71.6 | +29.7% |
| Alquiler | 14.0 | 23.2 | +65.7% |
| Supermercado | 53.0 | 82.7 | +56.0% |
| Restaurantes | 56.3 | 66.4 | +17.9% |
| Poder Adquisitivo | 97.1 | 65.7 | -32.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Catania y Pisa.