2026
| Categoria | 🇮🇹 Catania | 🇮🇹 Florence | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 55.4 | 72.7 | +31.2% |
| Affitto | 14.1 | 34.0 | +141.1% |
| Generi Alimentari | 54.5 | 81.3 | +49.2% |
| Ristoranti | 57.1 | 78.1 | +36.8% |
| Potere d'Acquisto | 101.4 | 73.9 | -27.1% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Catania e Florence.