2026
| Catégorie | 🇮🇹 Catania | 🇮🇹 Florence | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 55.2 | 72.0 | +30.4% |
| Loyer | 14.0 | 33.6 | +140.0% |
| Épicerie | 53.0 | 78.7 | +48.5% |
| Restaurants | 56.3 | 78.3 | +39.1% |
| Pouvoir d'Achat | 97.1 | 69.9 | -28.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Catania et Florence.