| Categoria | 🇮🇹 Catania | 🇩🇪 Essen | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 35.4 | 37.2 | +5.1% |
| Affitto | 14.1 | 16.3 | +15.6% |
| Generi Alimentari | 54.5 | 65.2 | +19.6% |
| Ristoranti | 57.1 | 77.9 | +36.4% |
| Potere d'Acquisto | 101.4 | 130.0 | +28.2% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Catania e Essen.