| Categorie | ๐ฎ๐น Catania | ๐ฉ๐ช Essen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 35.4 | 37.2 | +5.1% |
| Huur | 14.1 | 16.3 | +15.6% |
| Boodschappen | 54.5 | 65.2 | +19.6% |
| Restaurants | 57.1 | 77.9 | +36.4% |
| Koopkracht | 101.4 | 130.0 | +28.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Catania en Essen.