| Categoria | 🇮🇹 Catania | 🇩🇪 Essen | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 35.4 | 37.2 | +5.1% |
| Renda | 14.1 | 16.3 | +15.6% |
| Supermercado | 54.5 | 65.2 | +19.6% |
| Restaurantes | 57.1 | 77.9 | +36.4% |
| Poder de Compra | 101.4 | 130.0 | +28.2% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Catania e Essen.