2026
| Categoria | 🇮🇹 Cagliari | 🇮🇹 Brescia | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 62.6 | 68.9 | +10.1% |
| Affitto | 19.2 | 22.1 | +15.1% |
| Generi Alimentari | 65.6 | 72.5 | +10.5% |
| Ristoranti | 71.0 | 75.3 | +6.1% |
| Potere d'Acquisto | 84.0 | 83.1 | -1.1% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Cagliari e Brescia.