2026
| Categoria | 🇲🇦 Agadir | 🇲🇦 Casablanca | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 32.5 | 35.9 | +10.5% |
| Affitto | 7.9 | 13.2 | +67.1% |
| Generi Alimentari | 35.2 | 38.7 | +9.9% |
| Ristoranti | 28.4 | 31.3 | +10.2% |
| Potere d'Acquisto | 50.6 | 49.3 | -2.6% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.