2026
| Categoría | 🇲🇦 Agadir | 🇲🇦 Casablanca | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 32.0 | 34.3 | +7.2% |
| Alquiler | 7.6 | 11.3 | +48.7% |
| Supermercado | 33.9 | 35.5 | +4.7% |
| Restaurantes | 28.3 | 30.2 | +6.7% |
| Poder Adquisitivo | 51.2 | 45.7 | -10.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.