2026
| Kategorie | 🇲🇦 Agadir | 🇲🇦 Casablanca | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 32.0 | 34.3 | +7.2% |
| Miete | 7.6 | 11.3 | +48.7% |
| Lebensmittel | 33.9 | 35.5 | +4.7% |
| Restaurants | 28.3 | 30.2 | +6.7% |
| Kaufkraft | 51.2 | 45.7 | -10.7% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.