2026
| Catégorie | 🇮🇳 Thiruvananthapuram | 🇮🇳 Gurgaon | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 18.3 | 24.1 | +31.7% |
| Loyer | 3.9 | 8.3 | +112.8% |
| Épicerie | 23.0 | 27.2 | +18.3% |
| Restaurants | 15.0 | 22.0 | +46.7% |
| Pouvoir d'Achat | 40.1 | 91.2 | +127.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.