2026
| Catégorie | 🇩🇪 Stuttgart | 🇩🇪 Karlsruhe | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 72.3 | 75.0 | +3.7% |
| Loyer | 25.1 | 24.3 | -3.2% |
| Épicerie | 68.8 | 71.1 | +3.3% |
| Restaurants | 77.2 | 67.9 | -12.0% |
| Pouvoir d'Achat | 151.7 | 117.4 | -22.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Stuttgart et Karlsruhe.