2026
| Categoría | 🇩🇪 Stuttgart | 🇩🇪 Karlsruhe | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 72.3 | 75.0 | +3.7% |
| Alquiler | 25.1 | 24.3 | -3.2% |
| Supermercado | 68.8 | 71.1 | +3.3% |
| Restaurantes | 77.2 | 67.9 | -12.0% |
| Poder Adquisitivo | 151.7 | 117.4 | -22.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Stuttgart y Karlsruhe.