| Categoria | 🇩🇪 Stuttgart | 🇩🇪 Karlsruhe | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 49.8 | 47.4 | -4.8% |
| Affitto | 25.5 | 23.3 | -8.6% |
| Generi Alimentari | 62.7 | 66.7 | +6.4% |
| Ristoranti | 76.1 | 71.5 | -6.0% |
| Potere d'Acquisto | 161.0 | 125.9 | -21.8% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Stuttgart e Karlsruhe.