2026
| Catégorie | 🇱🇻 Riga | 🇵🇹 Lisbon | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 57.1 | 57.3 | +0.4% |
| Loyer | 14.1 | 37.3 | +164.5% |
| Épicerie | 52.8 | 54.9 | +4.0% |
| Restaurants | 59.0 | 57.9 | -1.9% |
| Pouvoir d'Achat | 81.6 | 65.0 | -20.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Riga et Lisbon.