2026
| Categoría | 🇱🇻 Riga | 🇵🇹 Lisbon | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 53.3 | 53.7 | +0.8% |
| Alquiler | 13.2 | 35.3 | +167.4% |
| Supermercado | 48.0 | 49.3 | +2.7% |
| Restaurantes | 54.7 | 52.4 | -4.2% |
| Poder Adquisitivo | 90.6 | 67.6 | -25.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Riga y Lisbon.