2026
| Catégorie | 🇱🇻 Riga | 🇵🇹 Lisbon | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 53.3 | 53.7 | +0.8% |
| Loyer | 13.2 | 35.3 | +167.4% |
| Épicerie | 48.0 | 49.3 | +2.7% |
| Restaurants | 54.7 | 52.4 | -4.2% |
| Pouvoir d'Achat | 90.6 | 67.6 | -25.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Riga et Lisbon.