2026
| Catégorie | 🇰🇭 Phnom Penh | 🇨🇳 Shenzhen | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 37.3 | 37.4 | +0.3% |
| Loyer | 13.2 | 17.9 | +35.6% |
| Épicerie | 43.8 | 40.8 | -6.8% |
| Restaurants | 31.4 | 23.8 | -24.2% |
| Pouvoir d'Achat | 26.2 | 110.9 | +323.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Phnom Penh et Shenzhen.